
CK46斜床身∠45排刀数控车床参数表:
| 序号 | 项 目 | 单 位 | 参 数 | 
| 1 | 高速炮筒主轴通孔 | mm | φ56 | 
| 2 | 回转油缸通孔 | mm | φ46 | 
| 3 | 最大通过棒料直径 | mm | φ45 | 
| 4 | 床身最大回转直径 | mm | φ360 | 
| 5 | 刀台板与主轴中心高度 | mm | 50 | 
| 6 | 床身结构 | 
 | ∠45斜床身 | 
| 7 | 标准炮筒主轴规格 | 
 | A2-5 | 
| 8 | 炮筒主轴最高转速 | r/min | 6000 | 
| 9 | 机床设定转速范围 | r/min | 10-5000 | 
| 10 | X轴有效行程 | mm | 820 | 
| 11 | Z轴有效行程 | mm | 280 | 
| 12 | 排刀数量 | 
 | 八工位 | 
| 13 | X/Z轴快速移动速度 | m/min | 20-28 | 
| 14 | 重复定位精度,椭圆度 | mm | 0.0025 | 
| 15 | 主轴电机 | kW | 5.5kW伺服 | 
| 16 | 整机重量 | kg | 3100 | 
| 17 | 整机总功率/实际使用功率 | kW | 8kW/3kW | 
| 18 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2100×1360×1900 |