耐用性--从使用寿命和美学的角度出发,应该首选不锈钢双驱光纤激光切割机。本机采用优质的304不锈钢做板筋,不仅外壳美观结实、可美好生产环境,而且又耐腐蚀,外观强度大、抗划性、抗撞击、经久耐用,大大提高了设备的使用寿命。最适用沿海、南方多雨潮湿地区,或油、水垢较严重的地方。
特点
1.电光转换效率高达30%;
2.极其出色的功率/能量稳定性;
3.寿命长,精度高,泵浦源使用寿命>10万小时;
4.速度更快,效果更完美;
5.光束质量优化于应用;
6.紧凑型结构设计;
7.低成本紧凑解决方案;
8.体积小,重量轻,免维护。
主要技术参数
设备型号 | XKFL-1000W-6015D | XKFL-1000W-4115D | XKFL-1000W-3015D | XKFL-1000W-2513D |
激光器功率 | 1000W | 1000W | 1000W | 1000W |
激光器类型 | 进口光纤激光器 | 进口光纤激光器 | 进口光纤激光器 | 进口光纤激光器 |
激光波长 | 1070-1080nm | 1070-1080nm | 1070-1080nm | 1070-1080nm |
板材加工幅面 | 6000*1500mm | 4100*1500mm | 3000*1500mm | 2500*1300mm |
X轴行程 | 6000mm | 4100mm | 3000mm | 2500mm |
Y轴行程 | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1300mm |
Z轴行程 | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
最大切割厚度 | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm |
几何定位精度 | ±0.08mm/m | ±0.06mm/m | ±0.04mm/m | ±0.03mm/m |
重复定位精度 | ±0.04mm/m | ±0.03mm/m | ±0.02mm/m | ±0.02mm/m |
电力需求 | 380v/50HZ | 380v/50HZ | 380v/50HZ | 380v/50HZ |
冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
外观尺寸 | 8.72*2.49*1.74m | 5.47*2.49*1.74m | 4.36*2.49*1.74m |
3.86*2.49*1.74m |