多用型--从一机多用的角度出发,应该首选管板一体双驱光纤激光切割机。本机除了切板材外,还能在主管上切割多个不同的方向、不同的直径的圆管相贯线孔,在圆管上切斜截端面,切割与环形主管相交的支管相贯线端头,在圆管上切方孔、腰型孔、圆孔,进行钢管截断,在方管上切任图形等等。
特点
1.电光转换效率高达30%;
2.极其出色的功率/能量稳定性;
3.寿命长,精度高,泵浦源使用寿命>10万小时;
4.速度更快,效果更完美;
5.光束质量优化于应用;
6.紧凑型结构设计;
7.低成本紧凑解决方案;
8.体积小,重量轻,免维护。
设备型号 | XKFL-1000/2000W-6015F | XKFL-1000/2000W-4115F | XKFL-1000/2000W-3015F | XKFL-1000/2000W-2513F |
激光器功率 | 1000W/2000W | 1000W/2000W | 1000W/2000W | 1000W/2000W |
激光器类型 | 进口光纤激光器 | 进口光纤激光器 | 进口光纤激光器 | 进口光纤激光器 |
激光波长 | 1070-1080nm | 1070-1080nm | 1070-1080nm | 1070-1080nm |
板材加工幅面 | 6000*1500mm | 4100*1500mm | 3000*1500mm | 2500*1300mm |
X轴行程 | 6000mm | 4100mm | 3000mm | 2500mm |
Y轴行程 | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1300mm |
Z轴行程 | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
最大切割厚度 | 12/16mm | 12/17mm | 12/18mm | 12/16mm |
几何定位精度 | ±0.08mm/m | ±0.06mm/m | ±0.04mm/m | ±0.03mm/m |
重复定位精度 | ±0.04mm/m | ±0.03mm/m | ±0.02mm/m | ±0.02mm/m |
电力需求 | 380v/50HZ | 380v/50HZ | 380v/50HZ | 380v/50HZ |
冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
外观尺寸 | 8.72*3.7*1.74m | 5.47*3.7*1.74m | 4.36*3.7*1.74m |
3.86*3.7*1.74m |